Description
Duplex de caractère au cœur du vieux Liège – 2 chambres, 2 salles de bain, bureau possible.
En plein cœur du centre historique de Liège, ce duplex de caractère séduira les amateurs de volumes, de cachet et de vie urbaine.
Développant environ 108 m² habitables, il offre une organisation idéale pour un couple, une petite famille ou une personne souhaitant combiner habitation et espace bureau.
Ce que l’on aime immédiatement :
-
Un séjour lumineux et spacieux, avec une vue dégagée sur le patrimoine liégeois
-
Une cuisine fonctionnelle ouverte sur l’espace de vie
-
Deux véritables chambres, réparties sur deux niveaux
-
Deux salles de bains, un confort rare en centre-ville
-
Un espace bureau / coin polyvalent, idéal pour le télétravail ou une chambre d’appoint
-
Le cachet de l’ancien dans un immeuble de petite copropriété (absence de syndic)
📍 Situation ultra centrale, à proximité immédiate des commerces, transports, écoles et lieux emblématiques de Liège.
L’appartement est habitable en l’état et offre un beau potentiel de rafraîchissement, permettant à chacun de le personnaliser selon ses envies.
Un bien rare par sa configuration, son emplacement et ses volumes.
📩 Intéressés ?
Contactez-moi pour plus d’informations ou pour organiser une visite.
Adresse :
Rue Hongrée 2 Boîte A3 - 4000 Liège
Documents
BDES PEB Plan duplex Offre d'achat Brochure du bien
Caractéristiques
Général
| Référence | 7588607 |
|---|---|
| Catégorie | Duplex |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 2 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Non |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 108 m² |
| Surface du terrain | 95 m² |
| Disponibilité | à convenir |
Bâtiment
| Année de construction | 1998 |
|---|---|
| Année de rénovation | 1998 |
Nom, catégorie & situation
| Etage | 3 |
|---|---|
| Nombre d'étages | 4 |
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (type) | douche et bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Oui |
En chiffres
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 95 |
|---|---|
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 2 |
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 27.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11.8 m² |
| Largeur de façade | 10.6 |
| Salle de séjour (surface) | 38.6 m² |
| Cuisine (surface) | 6.6 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 5.2 m² |
| Bureau (surface) | 7.8 m² |
Divers
| Bureau | Oui |
|---|
Domaine juridique
| Affectation urbanistique (type) | Habitat privé |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 100 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 500 |
| Transports en commun (distance (m)) | 100 |
| Centre sportif (distance (m)) | 650 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 1500 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Habité (détails) | Oui |
Cadastre
| Section | C |
|---|---|
| Numéro (n°) | 889 A2 P0004 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 00/00/95 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 585 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Câbles téléphoniques | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | bois |
|---|
Spécificités terrain
| Type d'environnement | centre ville |
|---|---|
| Type d'environnement 2 | calme |
| Exposition de la façade avant | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
Certificats / Attestations
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, non conforme |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | B |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 146 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 28 |
| E total (Kwh/an) | 17105 |
| PEB code unique | 20240315010082 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 15/03/2034 |
| Date du PEB (datetime) | 15/03/2024 |
