Description
Maison à rénover à Liège – Rue au Péri – Fort potentiel dans les Coteaux de la Citadelle
Située Rue au Pérî à Liège, au cœur du quartier emblématique des Coteaux de la Citadelle, cette maison à réhabiliter entièrement développe environ 113 m² habitables et représente une opportunité rare pour un projet résidentiel ou d’investissement.
Un bien à repenser intégralement...
La maison nécessite une rénovation complète.
Cette caractéristique constitue précisément sa valeur stratégique : vous partez d’une base existante pour concevoir un projet sur mesure.
La configuration actuelle permet d’envisager :
-
l’aménagement de 3 à 4 chambres
-
une pièce de vie ouverte et lumineuse
-
une organisation optimisée sur plusieurs niveaux
Un espace extérieur d’environ 19 m² complète l’ensemble — un atout non négligeable dans ce secteur urbain historique.
Pourquoi investir dans les Coteaux de Liège ?
Le quartier des Coteaux de la Citadelle est reconnu pour :
-
son caractère patrimonial et architectural
-
sa proximité immédiate avec le centre-ville de Liège
-
sa stabilité en matière de demande résidentielle et locative
-
son attractivité constante auprès d’un public urbain recherchant authenticité et localisation stratégique
Acheter une maison à rénover dans ce secteur permet de créer de la valeur dans un environnement déjà établi.
Pour quel profil ?
Ce bien s’adresse à :
✔️ un acquéreur souhaitant créer sa résidence principale personnalisée
✔️ un investisseur structurant un projet de colocation
✔️ un profil maîtrisant la rénovation
✔️ un acheteur patrimonial conscient du potentiel à moyen terme
Il ne s’agit pas d’un bien clé en main.
Il s’agit d’un projet à valoriser intelligemment.
Chez MH Immo, chaque projet est analysé avec rigueur : urbanisme, faisabilité, cohérence marché et potentiel de valorisation sont étudiés en amont afin d’accompagner nos clients de manière structurée et transparente
Vous souhaitez analyser ce projet plus en détail ou organiser une visite ?
Contactez nous en direct !
Adresse :
Au Pèrî 55 - 4000 Liège
Documents
PEB Offre d'achat Plan maison BDES Brochure du bien
Caractéristiques
Général
| Référence | 7588567 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 1 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 113 m² |
| Surface du terrain | 90 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1899 |
|---|---|
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Type d'environnement 2 | Vue dégagée |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
En chiffres
| Largeur front de rue | 25.5 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 63 |
| Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 1 |
| Nombre de sdd | 1 |
| Chambre 1 (surface) | 16 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15.5 m² |
| Chambre 4 (surface) | 12 m² |
| Largeur de façade | 25.5 |
| Salle de séjour (surface) | 15 m² |
| Salle à manger (surface) | 11 m² |
| Cuisine (surface) | 1 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 5.5 m² |
| Caves (surface) | 33 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 7 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | nord-ouest |
Domaine juridique
| Affectation urbanistique (type) | Habitat |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Détails volets (type) | manuel au rdc |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 650 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 1300 |
| Transports en commun (distance (m)) | 600 |
| Centre sportif (distance (m)) | 700 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 2400 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Non |
| Habité (détails) | Inhabité |
Cadastre
| Section | C |
|---|---|
| Numéro (n°) | 469FP0000 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 00/00/90 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 394 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Équipements techniques
| Châssis (type) | pvc |
|---|---|
| Vitrage (type) | double vitrage |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | non |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 19.2 m² |
|---|
Divers
| Cave | Oui |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | G |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 563 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 102 |
| E total (Kwh/an) | 82401 |
| PEB code unique | 20260301011249 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 01/03/2036 |
| Date du PEB (datetime) | 01/03/2026 |
| Obligation de rénovation | Oui |
