Description
MH Immo a le plaisir de vous présenter en exclusivité cet ensemble immobilier de rapport, idéalement situé dans un quartier dynamique, à proximité immédiate des commodités, transports en commun et du tram.
Une opportunité clé en main pour investisseurs avisés, combinant sécurité locative, conformité urbanistique et rendement immédiat.
COMPOSITION DE L’ENSEMBLE
L’ensemble se compose de :
-
Un immeuble de rapport de 6 unités, entièrement en ordre urbanistique
-
Une maison 3 chambres située en arrière-cour, offrant un volume complémentaire très apprécié
Revenus locatifs actuels : 3.420 €/mois hors charges
Ensemble 100 % loué, aucune vacance locative, rentabilité immédiate.
IMMEUBLE EN FAÇADE – 6 UNITÉS
3 Appartements 1 chambre :
-
Appartement 1 chambre – 33,6 m²
-
Appartement 1 chambre – 35,3 m² (duplex)
-
Appartement 1 chambre – 42,4 m² (duplex)
3 Studios :
-
Studio – 25 m²
-
Studio – 24,3 m²
-
Studio – 26,6 m²
MAISON ARRIÈRE-COUR – 3 CHAMBRES (82,3 m²)
-
Rez-de-chaussée : cuisine + salle de bain
-
1er étage : salon + chambre
-
2e étage : 2 chambres supplémentaires
Parfaite pour une famille, une colocation ou une location longue durée.
PERFORMANCES ÉNERGÉTIQUES (PEB)
-
Appartement 001 - PEB D – 321 kWh/m².an – 14.756 kWh/an
-
Studio 002 - PEB D – 281 kWh/m².an – 8.982 kWh/an
-
Studio 011 - PEB B – 151 kWh/m².an – 5.081 kWh/an
-
Studio 012 - PEB B – 137 kWh/m².an – 4.809 kWh/an
-
Duplex 021 - PEB C – 189 kWh/m².an – 9.638 kWh/an
-
Duplex 022 - PEB C – 197 kWh/m².an – 9.069 kWh/an
-
Maison - PEB D – 280 kWh/m².an – 29.769 kWh/an
LES ATOUTS MAJEURS
✔ Ensemble conforme urbanistiquement et aux normes pompiers
✔ Revenus locatifs sécurisés
✔ Localisation stratégique
✔ Diversification des typologies (studios, appartements, maison)
✔ Aucun travaux urgents – investissement serein
CONCLUSION
Un bien rare sur le marché, parfaitement adapté à un investisseur recherchant un produit stable, rentable et immédiatement exploitable.
📞 Dossier complet et visite sur demande – contactez MH Immo sans tarder.
Adresse :
Rue des Franchimontois 89 - 4000 Liège
Documents
PEB 0001 PEB 0002 PEB 0011 PEB 0012 PEB 0021 PEB 0022 PEB maison Plan Document d'offre Brochure Plan batiment
Caractéristiques
Général
| Référence | 7694285 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble à appartements |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 9 |
| Nombre de salles de bain | 7 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 270 m² |
| Surface du terrain | 160 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1900 |
|---|---|
| Année de rénovation | 2017 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 3 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz |
| Type de cuisine | kitchenette |
| Sdb (type) | douche |
| Parlophone | Oui |
| Videophone | Non |
| Sdb 2 (type) | douche |
| Sdb 3 (type) | douche |
| Sdb 3 (type) | douche |
| Adoucisseur | Non |
| Date du dernier entretien de la chaudière | 19/04/2024 |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | central |
| Type d'environnement 2 | résidentiel |
| Exposition de la façade avant | est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 9 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 133 |
| Surface de terrasse 2 | 35 m² |
| Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 7 |
| Nombre de sdd | 7 |
| Chambre 1 (surface) | 9.5 m² |
| Chambre 2 (surface) | 10.6 m² |
| Chambre 3 (surface) | 11.4 m² |
| Chambre 4 (surface) | 10.6 m² |
| Chambre 5 (surface) | 10 m² |
| Chambre 6 (surface) | 10 m² |
| Largeur de façade | 9 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 12 m² |
| Cuisine (surface) | 7 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 9 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | ouest |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Oui |
| Cave | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Châssis (type) | pvc |
| Vitrage (type) | double vitrage |
| Vitrage (détails) | double vitrage |
| Châssis (détails) | PVC |
Domaine juridique
| Profession libérale poss. | Non |
|---|---|
| Affectation urbanistique (type) | Habitation |
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Détecteur incendie (détails) | Extincteurs |
| Digicode | Non |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 70 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 200 |
| Transports en commun (distance (m)) | 70 |
| Centre sportif (distance (m)) | 250 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 2200 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
| Habité (détails) | Par les locataires |
Cadastre
| Section | B |
|---|---|
| Numéro (n°) | 955n3 / 955s4 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 00/01/33 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2380 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 35 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | linoleum |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 281 |
| Emission CO2 (émission CO2) | 52 |
| E total (Kwh/an) | 8982 |
| PEB code unique | 20251119010892 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 19/11/2035 |
| Date du PEB (datetime) | 19/11/2025 |
