Description
Immeuble de rapport à vendre à Sclessin – Investissement locatif avec revenus immédiats
Vous recherchez un immeuble de rapport à vendre à Liège offrant une rentabilité immédiate et un dossier technique sécurisé ? Cette opportunité proposée par MH Immo mérite toute votre attention.
Situé à Sclessin, à l'angle des rues de Trazegnies et du Chiff d'Or, cet immeuble bénéficie d'un emplacement stratégique à proximité immédiate des commerces, des transports en commun, des écoles et des principaux axes autoroutiers. Un environnement qui séduit durablement les locataires et participe à la pérennité de votre investissement.
L'immeuble, actuellement entièrement loué, génère un revenu locatif mensuel de 2.565 € hors charges, soit 30.780 € de revenus annuels, vous permettant de bénéficier d'un investissement productif dès l'acquisition.
Il se compose de quatre appartements de 55 à 84 m², proposant une ou deux chambres, ainsi que d'un garage. Les loyers actuels s'élèvent à 610 €, 625 € (+30 € de provisions), 650 € et 650 € par mois, illustrant la stabilité locative de l'ensemble.
Les certificats PEB sont répartis entre les classes C, C, D et D, des performances énergétiques en adéquation avec les attentes actuelles du marché locatif liégeois.
Au-delà des revenus existants, cet immeuble présente plusieurs caractéristiques particulièrement recherchées par les investisseurs :
- structure en béton, gage de solidité et de pérennité ;
- installations électriques conformes ;
- installations gaz conformes ;
- quatre compteurs d'eau, quatre compteurs électriques et quatre compteurs gaz, offrant une gestion totalement individualisée des consommations ;
- chauffage central individuel au gaz avec des chaudières récentes (2006, 2019 et 2022) ;
- toiture entièrement rénovée en 2020.
L'ensemble constitue un investissement patrimonial cohérent, avec un immeuble déjà exploité, générant des revenus réguliers et disposant d'une configuration répondant à une demande locative constante dans la région liégeoise.
Que vous souhaitiez réaliser un premier investissement immobilier ou renforcer un patrimoine existant, ce bien représente une opportunité de qualité, alliant rentabilité, stabilité et sécurité technique.
Le dossier complet est disponible sur simple demande.
Pour toute information complémentaire ou pour organiser une visite, contactez MH Immo au 0492 86 22 22 ou par e-mail à info@mhimmo.be.
Adresse :
Rue de Trazegnies 59 - 4000 Liège
Documents
Document d'offre Plan immeuble PEB 59.003 PEB 59.002 PEB 59.011 PEB 59.012 Brochure
Caractéristiques
Général
| Référence | 7779663 |
|---|---|
| Catégorie | Immeuble à appartements |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 5 |
| Nombre de salles de bain | 4 |
| Garage | Oui |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Non |
| Surface habitable | 288 m² |
| Surface du terrain | 206 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1956 |
|---|---|
| Nombre de garage | 1 |
| Espace ventilé | Oui |
| Type de toit | toit plat |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages (numéro) | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (Format/energie) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | semi-équipée |
| Sdb (Type) | douche dans le bain |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Videophone | Non |
| Sdb 2 (type) | douche dans le bain |
| Sdb 3 (type) | douche dans le bain |
| Sdb 3 (type) | douche |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (-) | sud-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | zone d'habitation |
| Type d'environnement 2 | banlieue |
| Exposition de la façade avant (-) | nord-est |
| Risque d'inondation (type innondation) | pas situé en zone inondable |
| Risque d'inondation 2023 (type innondation) | Classe A (aucune chance) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 25 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 216 |
| Nbre de cave(s) (nombre) | 5 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 4 |
| Nombre de sdd | 4 |
| Chambre 1 (surface) | 15 m² |
| Chambre 2 (surface) | 12 m² |
| Chambre 3 (surface) | 14 m² |
| Chambre 4 (surface) | 15 m² |
| Chambre 5 (surface) | 16 m² |
| Largeur de façade | 25 |
| Garage (surface) | 26 m² |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 20 m² |
| Salle à manger (surface) | 16 m² |
| Cuisine (surface) | 10 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 3 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 17 m² |
| Orientation de la terrasse 1 (-) | sud-ouest |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (Ouvertures) | pvc |
| Vitrage (type) | double vitrage |
Domaine juridique
| Affectation urbanistique (-) | maison de commerce |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de bâtir | Oui |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | commerces + habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
Sécurité
| Volets | Oui |
|---|---|
| Sécurité | Non |
| Détails volets (type) | au rdc |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 600 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 350 |
| Transports en commun (distance (m)) | 100 |
| Centre sportif (distance (m)) | 120 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 1500 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
Charges & Rendement
| Sous régime TVA | Non |
|---|---|
| Loué | Oui |
| Habité (-) | Oui |
Cadastre
| Section (-) | A |
|---|---|
| Numéro (n°) | 165H4P000 |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 00/20/06 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 2513 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Non |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 11 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Certificats énergétiques
| Label PEB (Classe) | D |
|---|---|
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) (Consommation énergétique) | 339 |
| Emission CO2 (Emission GES) | 62 |
| E total (Kwh/an) | 27380 |
| PEB code unique (-) | 20250829028053 |
| PEB valide jusqu'au (validité) | 29/08/2035 |
| Date du PEB | 29/08/2025 |
