Description
Maison rénovée 4 chambres à vendre à Angleur – PEB C
Une maison rénovée aux portes de Liège, pensée aussi pour l'investissement
Vous recherchez une maison à vendre à Angleur offrant de beaux volumes et une configuration intéressante pour un projet d'investissement immobilier, sans devoir vous lancer dans une rénovation complète ?
MH Immo vous propose cette maison située Quai Saint-Paul de Sinçay à Angleur, à proximité immédiate de Liège.
Développant environ 110 m² habitables (140 m² selon le PEB), elle a fait l'objet d'une rénovation complète et présente aujourd'hui une configuration particulièrement polyvalente avec 4 chambres, 2 salles de bains et 3 WC.
Un ensemble qui conviendra aussi bien à un investisseur à la recherche d'un bien offrant plusieurs possibilités d'exploitation qu'à des occupants souhaitant profiter d'une maison rénovée avec suffisamment d'espace pour chacun.
4 chambres et 2 salles de bains : une configuration intéressante
La distribution de la maison constitue l'un de ses principaux atouts.
Avec ses 4 chambres et ses 2 salles de bains, elle offre une capacité d'occupation intéressante et permet d'envisager différents projets selon les besoins du futur propriétaire.
Pour un investisseur immobilier, cette configuration permet notamment de disposer d'un bien offrant davantage de flexibilité qu'une maison traditionnelle de deux ou trois chambres.
Pour une famille, elle répond également à des besoins très concrets : plusieurs chambres, deux espaces sanitaires et trois WC permettant une organisation quotidienne plus confortable.
Une rénovation déjà réalisée
Autre avantage important : l'essentiel des travaux de rénovation est déjà terminé.
Le futur propriétaire ne devra donc pas reprendre un chantier complet avant de pouvoir envisager son projet.
Seule la cuisine reste à installer, ce qui peut également représenter un avantage : son aménagement et ses équipements pourront être choisis en fonction de l'utilisation prévue pour la maison, qu'il s'agisse d'une occupation personnelle ou d'un projet locatif.
Un point particulièrement intéressant pour un investisseur souhaitant conserver la maîtrise de son budget et adapter les derniers équipements à sa stratégie.
PEB C, électricité conforme et équipements récents
Au-delà de sa configuration intérieure, cette maison rénovée à Angleur bénéficie de plusieurs caractéristiques techniques rassurantes :
• PEB C
• Installation électrique conforme
• Chauffage central au gaz de ville
• Châssis PVC double vitrage de 2018 et 2025
• Un emplacement de parking
Des postes importants qui ont déjà été pris en charge et qui permettent d'aborder l'acquisition avec une meilleure visibilité sur les travaux restant à prévoir.
Une opportunité à découvrir pour celles et ceux qui recherchent un investissement immobilier à Angleur, mais également pour une famille souhaitant acquérir une maison rénovée à proximité de Liège.
Une visite ou davantage d'informations ?
Contactez MH Immo au 0492 86 22 22 ou par mail à info@mhimmo.be.
Adresse :
Quai Saint Paul de Sinçay 122 - 4031 Liège Angleur
Documents
PEB Plan maison BDES CE conforme Brochure Document d'offre d'achat
Caractéristiques
Général
| Référence | 7798384 |
|---|---|
| Catégorie | Maison |
| Meublé | Non |
| Nombre de chambres | 4 |
| Nombre de salles de bain | 2 |
| Garage | Non |
| Terrasse | Oui |
| Parking | Oui |
| Surface habitable | 110 m² |
| Surface du terrain | 120 m² |
| Disponibilité | à l'acte |
Bâtiment
| Année de construction | 1850 |
|---|---|
| Espace ventilé | Non |
| Année de rénovation | 2025 |
| Parking(s) extérieur (nombre) | 1 |
| Type de toit | en pente |
Nom, catégorie & situation
| Nombre d'étages | 2 |
|---|
Equipement de base
| Accès handicapés | Non |
|---|---|
| Cuisine | Oui |
| Chauffage (ind/coll) (type (ind/coll)) | individuel |
| Ascenseur | Non |
| Double vitrage | Oui |
| Chauffage (type) | gaz (chau. centr.) |
| Type de cuisine | non-équipée |
| Sdb (type) | douche |
| Double vitrage (type) | isol. thermique et acoustique |
| Parlophone | Non |
| Videophone | Non |
| Sdb 2 (type) | douche |
Spécificités terrain
| Orientation du bâtiment (façade arrière) | nord-ouest |
|---|---|
| Type d'environnement | beside the water |
| Type d'environnement 2 | Vue dégagée |
| Exposition de la façade avant | sud-est |
| Risque d'inondation (type inondation) | zone innondable effective |
| Risque d'inondation 2023 (type inondation) | Classe D (probabilité moyenne dans le climat actuel) |
En chiffres
| Largeur front de rue | 4 |
|---|---|
| Surface bâtie (surf. bât. princ.) | 83 |
| Nbre de cave(s) (nombre) | 1 |
| Nbre de toilette(s) (nombre) | 3 |
| Nombre de sdd | 2 |
| Chambre 1 (surface) | 10 m² |
| Chambre 2 (surface) | 11 m² |
| Chambre 3 (surface) | 15 m² |
| Chambre 4 (surface) | 16 m² |
| Largeur de façade | 4 |
| Nbre de terrasse(s) (nombre) | 1 |
| Salle de séjour (surface) | 15 m² |
| Cuisine (surface) | 11 m² |
| Salle de bain 1 (surface) | 6 m² |
| Hall d'entrée (surface) | 6 m² |
| Orientation de la terrasse 1 | sud-est |
Divers
| Buanderie | Non |
|---|---|
| Véranda | Non |
| Bureau | Non |
| Grenier | Non |
| Cave | Oui |
Équipements techniques
| Air conditionné | Non |
|---|---|
| Centrale tél. | Non |
| Châssis (type) | pvc |
| Vitrage (type) | double vitrage |
Domaine juridique
| Affectation urbanistique (type) | habita |
|---|---|
| Servitude | Non |
| Jugement en cours | Non |
| Permis de lotir | Non |
| Destination bâtiment (type) | privé - habitation |
| Droit de préemption | Non |
| Affectation urbanistique | zone d'habitat |
| Intimation en justice | Non |
| Type d'intimation | pas de correction juridique ou mesure administrative imposée |
| Mesures de gestion inscrites dans le registre des mesures | Non |
Sécurité
| Volets | Non |
|---|---|
| Contrôle d'accès | Non |
| Sécurité | Non |
| Alarme | Non |
| Concierge | Non |
| Porte blindée | Non |
| Digicode | Non |
À proximité
| Magasins (distance (m)) | 750 |
|---|---|
| Écoles (distance (m)) | 900 |
| Transports en commun (distance (m)) | 40 |
| Centre sportif (distance (m)) | 500 |
| Magasins | Oui |
| Ecoles | Oui |
| Transports en commun | Oui |
| Plage | Non |
| Centre sportif | Oui |
| Autoroute | Oui |
| Autoroute (distance (m)) | 335 |
Equipement extérieur
| Piscine | Non |
|---|---|
| Citerne d'eau | Non |
Cadastre
| Section | D |
|---|---|
| Numéro (n°) | 375d |
| Surface (ha/a/ca) (surf. (ha/a/ca)) | 00/01/20 |
| Revenu cadastral (€) (montant) | 376 € |
Raccordements
| Égouts | Oui |
|---|---|
| Électricité | Oui |
| Gaz | Oui |
| Eau | Oui |
| Point de charge pour véhicules électriques | Non |
Certificats / Attestations
| Attestation du sol | Oui |
|---|---|
| Certificat d'électricité (oui/non) | oui, conforme |
| Certificat électricité - date | 23/07/2018 |
Caractéristiques Principales
| Surface de terrasse 1 | 30 m² |
|---|
Type de matériau & évaluation
| Type de revêtement de sol | carrelages |
|---|
Certificats énergétiques
| PEB E-SPEC (kwh/m²/an) | 242 |
|---|---|
| Emission CO2 (émission CO2) | 44 |
| E total (Kwh/an) | 33813 |
| PEB code unique | 20180806005791 |
| PEB valide jusqu'au (datetime) | 06/08/2028 |
| Date du PEB (datetime) | 06/08/2018 |
